Competition Age Groups from 1st April 2026

More details on competition age groups from 1st April 2026can be found here


Current School Year*
Age this summer seasonDate of birthAge group this summer seasonAge group in 2026/27 (from October 2026)School Year in 2026/27 competition year*
Year 37 – 8 YearsSept 2017 – Aug 2018U10U10Year 4
Year 48 – 9 YearsSept 2016 – Aug 2017U10U12Year 5
Year 59 – 10 YearsSept 2015 – Aug 2016U12U12Year 6
Year 610 – 11 YearsSept 2014 – Aug 2015U12U14Year 7
Year 711 – 12 YearsSept 2013 – Aug 2014U14U14Year 8
Year 812 – 13 YearsSept 2012 – Aug 2013U14U16Year 9
Year 913 – 14 YearsSept 2011 – Aug 2012U16U16Year 10
Year 1014 – 15 YearsSept 2010 – Aug 2011U16U18Year 11
Year 1115 – 16 YearsSept 2009 – Aug 2010U18U18Year 12
Year 1216 – 17 YearsSept 2008 – Aug 2009U18U20Year 13
Year 1317 – 18 Years Jan – Dec 2008Senior T&F athletes are those aged 20 or over on 31 Dec in the calendar year of competition – those younger are U20Year 14
Year 1418 – 19 YearsJan – Dec 2007